低容量泵LVS-30、LV-40BR/BW和PM2.5采樣器LV-250/250R可進行自動流量校準。 (需另行配備USB電纜或通信電纜)
規(guī)格
商品代碼
080800-32
模型
SIP-32L
*吸入壓力
27千帕
連接端口
外徑Φ11mm(進、出)
大量的
約。 5.0公斤
吸入流量
*限度。 40升/分鐘
電源
交流100V 50/60Hz 1A
尺寸
150(寬)x 205(深)x 177(高)毫米
商品代碼 | 080120-157 | |
---|---|---|
模型 | FC-L1 | |
測量范圍 | 5至40升/分鐘 *1 | |
流量顯示范圍 | 0至50升/分鐘 | |
流量檢測 | 壓差檢測法 | |
流量精度 | 測量流量的±3% *2 | |
大量的 | 約。 0.9kg(含電池) | |
電池壽命 | 8小時或以上*3 | |
顯示部分 | 液晶數(shù)字顯示 | |
一體式流量顯示 | 0.0至99999L | |
操作環(huán)境 | 0至40°C,10至90%RH | |
電源 | 4 節(jié) AA 電池(用于檢查操作) 交流適配器(可選) | |
尺寸 | 105(寬)x 170(深)x 100(高)毫米(不包括突出部分) | |
配件 | 4節(jié)AA電池(用于檢查操作) 1個Toalon管φ10×14.5 2.5m |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務| 會員服務| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。