單相的 | 初級電壓 | 100V/110V |
重復 | 次級電壓 | 9V(CT)9V 15V(CT)15V 18V(CT)18V |
干式自冷卻 | 電流 | 0.2A ~ 3A |
接線圖
[WT-9-02~WT-9-30]
接線圖
[WT-15-02~WT-15-30]
接線圖
[WT-18-02~WT-18-30]
BL 型/接線片端子型
SL 型/接線片端子型
9V 型
格式 | 訂單 | 規(guī)范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 下載 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級電壓 | 次級電壓 | 能力 | 形狀 | W | H | D | 一個 | B | L | DXF 系列 | PDF格式 | ||||
WT-9-05 | 0-100V-110V | 9V-0-9V | 0.5 安培 | BL 系列 | 59 | 51 | 50 | 70 | 80 | 0.46 | 4.2×6.2 | ![]() | ![]() | ||
WT-9-10 | 1.0 安培 | BL 系列 | 69 | 59 | 54 | 81 | 92 | 0.68 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() |
[Received] 是定制產(chǎn)品。
15V 型
格式 | 訂單 | 規(guī)范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 下載 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級電壓 | 次級電壓 | 能力 | 形狀 | W | H | D | 一個 | B | L | DXF 系列 | PDF格式 | ||||
WT-15-05 | 接受 | 0-100V-110V | 15V-0-15V | 0.5 安培 | BL 系列 | 69 | 59 | 54 | 81 | 92 | 0.68 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() | |
WT-15-10 | 接受 | 1.0 安培 | BL 系列 | 69 | 59 | 70 | 81 | 92 | 1.05 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() |
[Received] 是定制產(chǎn)品。
18V 型
[Received] 是定制產(chǎn)品。
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。