TOPJOB? S型號 2202-1201/000-001
電氣參數(shù)
額定電氣參數(shù)參照IEC/EN標(biāo)準
額定電氣參數(shù) | IEC/EN 60947-7-1 |
額定電壓(III/3) | 800V |
額定脈沖電壓(III/3) | 8kV |
額定電流 | 24A |
圖例(額定電氣參數(shù)) | (III / 3) ? 過電壓類別III/污染等級3 |
額定電氣參數(shù)參照UL標(biāo)準
UL 1059 | |
額定電壓 UL (Use Group B) | 600V |
額定電流 UL (Use Group B) | 20A |
額定電壓 UL (Use Group C) | 600V |
額定電流 UL (Use Group C) | 20A |
額定電氣參數(shù)參照CSA標(biāo)準
CSA 22.2 No 158 | |
額定電壓 CSA (Use Group B) | 600V |
額定電流 CSA (Use Group B) | 20A |
額定電壓 CSA (Use Group C) | 600V |
額定電流 CSA (Use Group C) | 20A |
Ex信息
參考危險區(qū)域 | 詳見“下載——文檔——其他信息:技術(shù)附錄;技術(shù)說明” |
額定電氣參數(shù) | ATEX: PTB 18 ATEX 1005 U / IECEx: PTB 18.0012U (Ex eb IIC Gb) |
額定電壓EN (Ex e II) | 550V |
額定電流(Ex e II) | 22A |
帶跨接器時的額定電流(Ex e II) | 20A |
功率損失
每極功率損失(電位) | 0.766W |
額定電流IN,用于功率損失 | 24A |
特定電流相關(guān)功率損失的電阻值 | 0.001Ω |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。