您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 測(cè)試技術(shù)
適用 電壓范圍 | 初級(jí) 電壓 (P) | 200V~400V |
次級(jí) 電壓 (S) | 200V~400V | |
資格 | JEC-2200 系列 JEM-1310 | |
適用頻率 | 50/60 赫茲 |
接線(xiàn)圖
接線(xiàn)圖
接線(xiàn)圖
參考圖
格式 | 能力 | 絕緣類(lèi)型 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 兼容案例 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | 一個(gè) | B | ||||||
3ST-6K | 6KVA | H 型 | 300 | 310 | 240 | 150 | 150 | 55 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3ST-7.5K | 7.5KVA | H 型 | 300 | 310 | 270 | 200 | 170 | 65 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3ST-10K | 10KVA | H 型 | 360 | 360 | 250 | 200 | 160 | 80 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3ST-15K 系列 | 15KVA | H 型 | 420 | 400 | 270 | 200 | 160 | 110 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3ST-20K | 20KVA | H 型 | 420 | 400 | 300 | 200 | 190 | 140 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3ST-25K 型 | 25KVA | H 型 | 460 | 500 | 330 | 250 | 185 | 160 | 15Φ | TC-600L 系列 |
3ST-30K 型 | 30KVA | H 型 | 500 | 460 | 360 | 250 | 205 | 165 | 15Φ | TC-600L 系列 |
3ST-40K 型 | 40KVA | H 型 | 520 | 540 | 380 | 250 | 210 | 200 | 15Φ | TC-600L 系列 |
3ST-50K | 50KVA | H 型 | 570 | 570 | 390 | 250 | 220 | 270 | 15Φ | HC-700 型 |
3ST-60K 型 | 60KVA | H 型 | 620 | 650 | 420 | 300 | 235 | 300 | 15Φ | HC-850 系列 |
3ST-75K 系列 | 75KVA | H 型 | 600 | 650 | 540 | 300 | 240 | 350 | 15Φ | HC-850 系列 |
3ST-100K 型 | 100KVA | H 型 | 620 | 650 | 550 | 300 | 240 | 420 | 15Φ | HC-850 系列 |
* 上述尺寸為參考值。 如果您想索取外部圖紙等材料,請(qǐng)聯(lián)系我們的辦公室。
TC-400L~600L
HC-700~850 型
照片
照片
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。