EJ 系列 | ||
入門級精密天平 |
特征 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 符合 ![]() 帶背光的 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() *1 EJ-54D2 的微風中斷是通過滑動其上表面來打開的,以將空氣湍流保持在*低限度。 *2 需要 EJ-03 或 EJ-27 (+AD-8541-PC)。 *3 t (tola) 或 tl (兩 - 香港一般/新加坡、香港珠寶或臺灣) 均可根據(jù)要求添加,而 lb 不適用于 EJ-54D2/123/303。 | ||
![]() | ||
外部輸入/輸出 | ||
Quick USB 接口(可選) RS-232C 接口(可選) EJ 無線通信接口(可選) | ||
![]() | ||
選項 | ||
EJ-02 : 快速USB接口*4 EJ-03 : RS-232C接口*4 EJ-11 : EJ-123/303 ![]() EJ-13 : 密度測定套件*5 EJ-27 : EJ*4*6 ![]() *4 EJ-02、EJ-03和EJ-27不能同時使用。 *5 僅適用于 EJ-123/303 *6 與 AD-8541-PC 或 AD-8931 配對 | ![]() | |
![]() | ||
輔料 | ||
AD-1683 : 靜電消除器 AD-1684A : 靜電場計 AD-1687 : 稱重環(huán)境記錄儀 AD-1688 : 稱重數(shù)據(jù)記錄儀 AD-8129TH : 小型打印機 AD-8526 : RS-232C/以太網 (TCP/IP) 轉換器 AD-8527 : 快速USB適配器 AD-8541-PC : 用于PC 的無線通信接口AD-8920A : 遠程顯示 AD-8922A : 遙控器 AD-8931 : 無線遠程顯示 AX-USB-9P : 帶電纜 的RS-232C / USB轉換器 AX-KO2466-200 : RS-232C電纜(9P-9P) |
型 | EJ-54D2 型 | EJ-123型 | EJ-303型 | EJ-1202 型 | EJ-3002 型 | ||
能力 | 22 克* | 52 克* | 120 克 | 310 克 | 1200 克 | 3100 克 | |
可讀性 | 0.0002 克* | 0.001 克* | 0.001 克 | 0.01 克 | |||
重復性(標準偏差) | 0.0004 克 | 0.001 克 | 0.003 克 | 0.03 克 | |||
線性 | ±0.0006 克 | ±0.001 克 | ±0.003 克 | ±0.03 克 | |||
秤盤尺寸 | 直徑 50 毫米 | 直徑 110 毫米 | 127 × 140 毫米 |
* EJ-54D2 是一款雙量程型號,具有兩個具有不同量程和可讀性的稱重范圍。每個范圍都從 0 延伸到其容量。
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。