您現(xiàn)在的位置:首頁 > 資料管理 > 測試技術(shù)
泵 - 面板安裝泵
這款簡單的泵使用軟管單元和 Luer 接頭,易于安裝和更換,尤其是安裝在儀器內(nèi)時。軟管完全封閉在外殼中。泵軸由滾珠軸承支撐,可確保較長的電機壽命。它只能作為泵頭提供,也可以與四個標準緊湊型直流電機以及步進電機一起提供。
每個泵頭有一個流道,同一個電機上*多可以組合使用四個泵頭。*多四個流道為多流道應(yīng)用提供極大的靈活性。
每個泵頭有兩個流道,同一個電機上*多可以組合使用四個泵頭,共提供八個流道。
緊湊型設(shè)計,支持一到八個流道
400/M 適用于 1.6 mm 壁厚軟管和 Luer 接頭
400/N 適用于 1.0 mm 壁厚軟管和寶塔接頭
用電機或僅用泵頭作為泵的補充
PVDF 中提供泵頭,以提高化學(xué)相容性
電機類型 | 同步交流電機, 固定速度直流電機, 步進電機 |
泵頭選項 | M1, M2, M3, N2, N4, N6 |
“技術(shù)摘要”表列出了該范圍內(nèi)可用的功能。請參閱“規(guī)格”選項卡了解型號特定信息。
流量 (ml/min) 1.6 mm 壁厚 Bioprene 軟管 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟管孔徑 (mm) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | ||||||||||||||
4 | 5 | 10 | 12 | 20 | 25 | 40 | 70 | 75 | 100 | 0 | |||||
.32 | 2.2 | 2.7 | 4.4 | 7.66 | 8.2 | 11 | 17.4 | 22 | 29 | 38 | |||||
2.4 | 0.96 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 4.8 | 6.0 | 9.6 | 16.8 | 18 | 24 | 38.3 | 48 | 64.8 | 84 | |
3.2 | 1.6 | 2.1 | 4.1 | 4.9 | 8.2 | 10 | 16 | 28.8 | 31 | 4 | 4 | ||||
4.0 | 2.4 | 3.0 | 5.9 | 7.1 | 11 | 14 | 23 | 41 | 44 | 59 | 94.6 | 118 | 160 | 207 |
軟管孔徑和流量 (ml/min) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)速 rpm | 0.13mm | 0.19mm | 0.25mm | 0.38mm | 0.50mm | 0.63 mm | 0.76mm | 0.88 mm | 1.02mm | 1.14mm | |||
.016 | 0.032 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | ||||||
5 | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.040 | 0.07 | 0.11 | 0. | ||||||
10 | 0.010 | 0.020 | 0.040 | 0.08 | 0.14 | 0.22 | 0.31 | 0.43 | 0.55 | 0.70 | |||
12 | 0.012 | 0.024 | 0.048 | 0.10 | 0.17 | 0.26 | 0.37 | 0.52 | 0.66 | 0.84 | |||
.06 | 0.12 | 0.21 | 0.33 | 0.47 | 0.65 | 0.83 | 1.1 | ||||||
20 | 0.020 | 0.040 | 0.08 | 0.16 | 0.28 | 0.44 | 0.62 | 0.86 | 1.1 | 1.4 | |||
25 | 0.025 | 0.050 | 0.10 | 0.20 | 0.35 | 0.55 | 0.78 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | |||
. | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | |||||||||
50 | 0.050 | 0.010 | 0.20 | 0.40 | 0.70 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | |||
75 | 0.08 | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 3.2 | 4.1 | 5.3 | |||
100 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | .0 | ||||||||
轉(zhuǎn)速 rpm | 1.29 mm | 1.42mm | 1.52mm | 1.65mm | 1.85mm | 2.05 mm | 2.29 mm | 2.54mm | 2.79mm | ||||
4 | 0.36 | 0.44 | 0.48 | 0.56 | 0.72 | 0.84 | 1.04 | 1.24 | 1.44 | ||||
5 | 0.45 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.05 | 1.30 | 1.55 | 1.80 | ||||
10 | 0.89 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | |||||||||
12 | 1.07 | 1.32 | 1.44 | 4.3 | |||||||||
2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 5.4 | ||||||||
20 | 1.78 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | ||||
25 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 6.5 | 7.8 | 9.0 | ||||
40 | 3.6 | 4.4 | 4.8 | 5.6 | 7.2 | 8.4 | 10 | 12 | 14 | ||||
50 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 11 | 13 | 16 | 18 | ||||
75 | 6.7 | 8.3 | 9.0 | 11 | 14 | 16 | 20 | 23 | 27 | ||||
100 | 8.9 | 11 | 12 | 6 |
軟管孔徑和流量 (ml/min) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)速 rpm | 0.13mm | 0.19mm | 0.25mm | 0.38mm | 0.50mm | 0.63 mm | 0.76mm | 0.88 mm | 1.02mm | 1.14mm | |||
12 | 0.012 | 0.024 | 0.048 | 0.10 | 0.17 | 0.26 | 0.37 | 0.52 | 0.66 | 0.84 | |||
.06 | 0.12 | 0.21 | 0.33 | 0.47 | 0.65 | 0.83 | 1.1 | ||||||
20 | 0.020 | 0.040 | 0.08 | 0.16 | 0.28 | 0.44 | 0.62 | 0.86 | 1.1 | 1.4 | |||
25 | 0.025 | 0.050 | 0.10 | 0.20 | 0.35 | 0.55 | 0.78 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | |||
. | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | |||||||||
50 | 0.050 | 0.010 | 0.20 | 0.40 | 0.70 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | |||
75 | 0.08 | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 3.2 | 4.1 | 5.3 | |||
100 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | .0 | ||||||||
轉(zhuǎn)速 rpm | 1.29 mm | 1.42mm | 1.52mm | 1.65mm | 1.85mm | 2.05 mm | 2.29 mm | 2.54mm | 2.79mm | ||||
12 | 1.07 | 1.32 | 1.44 | 4.3 | |||||||||
2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 5.4 | ||||||||
20 | 1.78 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | ||||
25 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 6.5 | 7.8 | 9.0 | ||||
40 | 3.6 | 4.4 | 4.8 | 5.6 | 7.2 | 8.4 | 10 | 12 | 14 | ||||
50 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 11 | 13 | 16 | 18 | ||||
75 | 6.7 | 8.3 | 9.0 | 11 | 14 | 16 | 20 | 23 | 27 | ||||
100 | 8.9 | 11 | 12 | 6 |
流量 (ml/min) 1.0 mm 壁厚 Bioprene 軟管 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟管孔徑 (mm) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | ||||||||||||
4 | 5 | 10 | 12 | 20 | 25 | 40 | 70 | 75 | 100 | 160 | 200 | 270 | |
0.5 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.16 | 0.26 | 0.33 | 0.52 | 0.93 | 1.0 | 1.3 | 2.09 | 2.6 | 3.58 |
1.0 | 0.2 | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 3.54 | 3.8 | 5.0 | 8.0 | 10 | 12.8 |
2.0 | 0.72 | 0.9 | 1.8 | 2.2 | 3.6 | 4.5 | 7.2 | 12.2 | 13 | 18 | 28.6 | 36 | 48.6 |
3.0 | 1.3 | 1.7 | 3.3 | 4.0 | 6.6 | 8.3 | 13 | 23.2 | 25 | 33 | 52.9 | 66 | 88.4 |
流量 (ml/min) 1.6 mm 壁厚軟管 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟管孔徑 (mm) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | ||||||||||||||
4 | 5 | 10 | 12 | 20 | 25 | 40 | 70 | 75 | 100 | 0 | |||||
.32 | 2.2 | 2.7 | 4.4 | 7.66 | 8.2 | 11 | 17.4 | 22 | 29 | 38 | |||||
2.4 | 0.96 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 4.8 | 6.0 | 9.6 | 16.8 | 18 | 24 | 38.3 | 48 | 64.8 | 84 | |
3.2 | 1.6 | 2.1 | 4.1 | 4.9 | 8.2 | 10 | 16 | 28.8 | 31 | 4 | 4 | ||||
4.0 | 2.4 | 3.0 | 5.9 | 7.1 | 11 | 14 | 23 | 41 | 44 | 59 | 94.6 | 118 | 160 | 207 |
流量 (ml/min) 1.0 mm 壁厚軟管 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟管孔徑 (mm) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | ||||||||||||
4 | 5 | 10 | 12 | 20 | 25 | 40 | 70 | 75 | 100 | 160 | 200 | 270 | |
0.5 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.16 | 0.26 | 0.33 | 0.52 | 0.93 | 1.0 | 1.3 | 2.09 | 2.6 | 3.58 |
1.0 | 0.2 | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 3.54 | 3.8 | 5.0 | 8.0 | 10 | 12.8 |
2.0 | 0.72 | 0.9 | 1.8 | 2.2 | 3.6 | 4.5 | 7.2 | 12.2 | 13 | 18 | 28.6 | 36 | 48.6 |
3.0 | 1.3 | 1.7 | 3.3 | 4.0 | 6.6 | 8.3 | 13 | 23.2 | 25 | 33 | 52.9 | 66 | 88.4 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。